Popis
Úložiště | 128GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 6,1" |
Rozlišení | 720*1560 HD+ | |
Typ | in-cell LCD | |
Infračervený teploměr | Přesnost měření tělesné teploty | +- 0,2°C |
Přesnost měření teploty okolních předmětů | +- 0,2 až 0,3°C | |
Rozsah měřitelných teplot | -20°C až +80°C | |
Další vlastnosti | Možnost tovární kalibrace a programování | |
Možnost kalibrace uživatelem | ||
Rozhraní i2C | ||
Zadní fotoaparát | Pixely | 16MP+8MP+2MP |
Světelnost | f/2.0 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
Clona | f/2.2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO BT5.0 | |
OTA | ANO | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | ANO | |
PTT | NE | |
Sluchátka | ANO - nejsou součástí balení | |
FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO - boční |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS | |
Baterie | Kapacita | 8.500mAh vestavěná - 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, ma |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář